Flights from Johannesburg
Find the cheapest flights from Johannesburg to anywhere with Gretopia! We search hundreds of airlines and compare prices for thousands of destinations around the world to find you the cheapest flights to wherever you want to go. Prices shown on this page are estimated lowest prices only. Found in the last 45 days.
Do You Feel Lucky Today?
If your travel dates are flexible we show you the cheapest days in the month to fly. And if you’re in the mood for adventure you can search on Gretopia from Johannesburg airport to everywhere. So the only question left is… where to now? Fill in the Destination city & Click on Calendar to find it!
Best travel deals
Find the best deals available from 900+ travel sites.
Book with flexibility
Easily find flights with no change fees.
Trusted and free
We’re completely free to use – no hidden charges or fees.
Travel on less CO2
See the environmental impact of your travel options.
Flight Deals from Johannesburg
Browse through our flight offers below and let us find the Cheapest Popular & Direct flights from Johannesburg to wherever you want to go.
| From - To | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|
JohannesburgCape Town | 1 December 2026 | 151 | |
JohannesburgMoscow | 29 January 2027 | 725 | |
JohannesburgHarare | 2 December 2026 | 215 | |
JohannesburgPort Elizabeth | 25 December 2026 | 172 | |
JohannesburgWindhoek | 22 November 2026 | 327 | |
JohannesburgDurban | 7 November 2026 | 87 | |
JohannesburgVictoria Falls | 17 November 2026 | 199 | |
JohannesburgDubai | 16 November 2026 | 576 | |
JohannesburgSaint Petersburg | 15 November 2026 | 942 | |
JohannesburgEntebbe | 13 December 2026 | 366 | |
JohannesburgIstanbul | 6 November 2026 | 675 | |
JohannesburgMauritius | 13 January 2027 | 493 | |
JohannesburgKazan | 10 November 2026 | 994 | |
JohannesburgVilanculos | 16 November 2026 | 607 | |
JohannesburgNelspruit | 8 November 2026 | 134 | |
JohannesburgLagos | 19 January 2027 | 437 | |
JohannesburgZanzibar | 24 December 2026 | 437 | |
JohannesburgBangkok | 21 December 2026 | 789 | |
JohannesburgBloemfontein | 4 January 2027 | 109 | |
JohannesburgMahe | 1 February 2027 | 413 | |
JohannesburgCaracas | 21 November 2026 | 1 077 | |
JohannesburgMumbai | 12 November 2026 | 600 | |
JohannesburgLivingstone | 2 December 2026 | 497 | |
JohannesburgSao Paulo | 18 January 2027 | 534 | |
JohannesburgParis | 7 December 2026 | 626 | |
JohannesburgDoha | 6 December 2026 | 672 | |
JohannesburgManzini | 19 November 2026 | 233 | |
JohannesburgMaputo | 11 December 2026 | 276 | |
JohannesburgAccra | 12 December 2026 | 650 | |
JohannesburgGaborone | 21 November 2026 | 168 |
| From - To | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|
JohannesburgAccra | 12 December 2026 | 850 | |
JohannesburgAddis Ababa | 18 November 2026 | 594 | |
JohannesburgAmsterdam | 14 January 2027 | 835 | |
JohannesburgAbu Dhabi | 10 November 2026 | 639 | |
JohannesburgBloemfontein | 4 January 2027 | 109 | |
JohannesburgBeijing | 23 November 2026 | 747 | |
JohannesburgBlantyre | 24 December 2026 | 675 | |
JohannesburgCairo | 16 November 2026 | 475 | |
JohannesburgCape Town | 19 March 2027 | 142 | |
JohannesburgDar Es Salaam | 20 November 2026 | 411 | |
JohannesburgDoha | 6 December 2026 | 672 | |
JohannesburgDurban | 7 November 2026 | 87 | |
JohannesburgDubai | 14 November 2026 | 543 | |
JohannesburgEntebbe | 16 August 2027 | 422 | |
JohannesburgEast London | 7 November 2026 | 127 | |
JohannesburgLubumbashi | 5 December 2026 | 399 | |
JohannesburgKinshasa | 10 November 2026 | 654 | |
JohannesburgFrankfurt | 24 December 2026 | 791 | |
JohannesburgGaborone | 21 November 2026 | 168 | |
JohannesburgGeorge | 13 April 2027 | 181 | |
JohannesburgHoedspruit | 27 November 2026 | 301 | |
JohannesburgJamestown (Saint Helena) | 10 July 2027 | 982 | |
JohannesburgHarare | 26 November 2026 | 214 | |
JohannesburgIstanbul | 1 April 2027 | 535 | |
JohannesburgKigali | 14 January 2027 | 424 | |
JohannesburgLuanda | 17 November 2026 | 576 | |
JohannesburgLilongwe | 4 December 2026 | 654 | |
JohannesburgLondon | 11 January 2027 | 852 | |
JohannesburgLagos | 25 December 2026 | 915 | |
JohannesburgLusaka | 1 December 2026 | 346 | |
JohannesburgLivingstone | 2 December 2026 | 497 | |
JohannesburgMadrid | 28 November 2026 | 602 | |
JohannesburgMaputo | 8 July 2027 | 250 | |
JohannesburgMauritius | 9 February 2027 | 493 | |
JohannesburgMaseru | 12 November 2026 | 404 | |
JohannesburgManzini | 19 November 2026 | 233 | |
JohannesburgMaun | 26 November 2026 | 423 | |
JohannesburgNairobi | 6 November 2026 | 483 | |
JohannesburgNelspruit | 8 November 2026 | 134 | |
JohannesburgNew York | 23 March 2027 | 1 137 | |
JohannesburgParis | 7 December 2026 | 961 | |
JohannesburgPort Elizabeth | 23 November 2026 | 115 | |
JohannesburgSao Paulo | 2 December 2026 | 529 | |
JohannesburgMahe | 7 February 2027 | 360 | |
JohannesburgSydney | 25 August 2027 | 1 127 | |
JohannesburgAntananarivo | 23 November 2026 | 690 | |
JohannesburgVictoria Falls | 17 November 2026 | 199 | |
JohannesburgVilanculos | 16 November 2026 | 607 | |
JohannesburgWindhoek | 23 November 2026 | 301 | |
JohannesburgWalvis Bay | 5 March 2027 | 486 |
| From - To | Date | Stops | Price |
|---|---|---|---|
JohannesburgDurban | 7 November 2026 | Direct | 87 |
JohannesburgBloemfontein | 4 January 2027 | Direct | 109 |
JohannesburgPort Elizabeth | 23 November 2026 | Direct | 115 |
JohannesburgEast London | 7 November 2026 | Direct | 126 |
JohannesburgNelspruit | 8 November 2026 | Direct | 134 |
JohannesburgCape Town | 19 March 2027 | Direct | 142 |
JohannesburgGaborone | 21 November 2026 | Direct | 167 |
JohannesburgGeorge | 13 April 2027 | Direct | 181 |
JohannesburgVictoria Falls | 17 November 2026 | Direct | 198 |
JohannesburgHarare | 26 November 2026 | Direct | 213 |
JohannesburgManzini | 19 November 2026 | Direct | 232 |
JohannesburgMaputo | 8 July 2027 | Direct | 250 |
JohannesburgHoedspruit | 27 November 2026 | Direct | 300 |
JohannesburgWindhoek | 23 November 2026 | Direct | 301 |
JohannesburgLusaka | 1 December 2026 | Direct | 344 |
JohannesburgMahe | 7 February 2027 | Direct | 359 |
JohannesburgEntebbe | 13 December 2026 | 1 Stop | 365 |
JohannesburgKilimanjaro | 8 November 2026 | 1 Stop | 370 |
JohannesburgZanzibar | 13 February 2027 | 1 Stop | 374 |
JohannesburgLubumbashi | 5 December 2026 | Direct | 399 |
JohannesburgMaseru | 12 November 2026 | Direct | 404 |
JohannesburgDar Es Salaam | 20 November 2026 | Direct | 411 |
JohannesburgNairobi | 14 December 2026 | 1 Stop | 411 |
JohannesburgMaun | 26 November 2026 | Direct | 420 |
JohannesburgKigali | 14 January 2027 | Direct | 423 |
JohannesburgLagos | 19 January 2027 | 1 Stop | 434 |
JohannesburgCairo | 16 November 2026 | Direct | 474 |
JohannesburgWalvis Bay | 5 March 2027 | Direct | 485 |
JohannesburgLilongwe | 4 December 2026 | 1 Stop | 489 |
JohannesburgMauritius | 9 February 2027 | Direct | 493 |
JohannesburgLivingstone | 2 December 2026 | Direct | 496 |
JohannesburgMombasa | 24 December 2026 | 2 Stops | 526 |
JohannesburgSao Paulo | 2 December 2026 | Direct | 527 |
JohannesburgDubai | 14 November 2026 | 1 Stop | 528 |
JohannesburgIstanbul | 1 April 2027 | Direct | 533 |
JohannesburgBangkok | 26 January 2027 | 1 Stop | 534 |
JohannesburgMumbai | 26 April 2027 | 1 Stop | 554 |
JohannesburgKinshasa | 10 November 2026 | 1 Stop | 571 |
JohannesburgLuanda | 17 November 2026 | Direct | 573 |
JohannesburgAbu Dhabi | 10 November 2026 | 1 Stop | 579 |
JohannesburgAddis Ababa | 18 November 2026 | Direct | 592 |
JohannesburgLisbon | 15 February 2027 | 1 Stop | 593 |
JohannesburgMadrid | 28 November 2026 | Direct | 602 |
JohannesburgVilanculos | 16 November 2026 | Direct | 603 |
JohannesburgDublin | 10 November 2026 | 1 Stop | 607 |
JohannesburgGuangzhou | 16 November 2026 | 1 Stop | 616 |
JohannesburgBatumi | 10 November 2026 | 1 Stop | 625 |
JohannesburgParis | 7 December 2026 | 1 Stop | 626 |
JohannesburgLondon | 6 November 2026 | 1 Stop | 640 |
JohannesburgAntananarivo | 19 November 2026 | 1 Stop | 646 |
You're not from Johannesburg?
Click here to find the departure point you wish to fly on one of the Origin Destinations to Anywhere pages. Airports that have a wide range of routes will offer the best potential to find cheapest flights to anywhere.
Plan your next perfect trip!
Can I really save on places to stay near me and lodging in other popular destinations by using Gretopia? Yes! Gretopia searches for accommodation deals on hundreds of accommodation comparison sites to help you find deals on flights, hotels, car rentals, Transfers and more.
- Cheap Flights & Hotel Deals in Parisgretopia2023-02-17T13:29:34+00:00
Cheap Flights & Hotel Deals in Paris
- Aegina Greece – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T16:44:27+00:00
Aegina Greece – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Verona – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T16:18:12+00:00
Verona – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Sorrento Italy – Travel Guide Flights & Hotelsgretopia2024-05-02T16:32:02+00:00
Sorrento Italy – Travel Guide Flights & Hotels
- Seoul – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:21:21+00:00
Seoul – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Istanbul – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-03T16:18:54+00:00
Istanbul – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Mexico City – Travel Guide Flights & Hotelsgretopia2024-05-02T18:17:49+00:00
Mexico City – Travel Guide Flights & Hotels
- Osaka – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:19:15+00:00
Osaka – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Munich – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:10:37+00:00
Munich – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Krakow – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:55:48+00:00
Krakow – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Rhodes Greece – Travel Guide Flights & Hotelsgretopia2024-05-03T16:14:26+00:00
Rhodes Greece – Travel Guide Flights & Hotels
- Riviera Maya – Travel Guide Flights & Hotelsgretopia2024-05-02T18:16:39+00:00
Riviera Maya – Travel Guide Flights & Hotels
- Jerusalem – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T18:25:10+00:00
Jerusalem – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Prague – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-03T16:07:32+00:00
Prague – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Mecca – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T16:39:12+00:00
Mecca – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Moscow – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2023-04-18T14:26:07+00:00
Moscow – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Jakarta – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:12:36+00:00
Jakarta – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Nadi Fiji – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T18:00:51+00:00
Nadi Fiji – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- London – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:41:05+00:00
London – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Cheap Flights & Hotel Deals in Maldivesgretopia2024-11-25T11:38:37+00:00
Cheap Flights & Hotel Deals in Maldives
- Marrakesh – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T16:57:35+00:00
Marrakesh – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Lima – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T17:00:35+00:00
Lima – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Pompeii Italy – Travel Guide Flights & Hotelsgretopia2024-05-02T16:20:17+00:00
Pompeii Italy – Travel Guide Flights & Hotels
- Hydra Greece – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T16:43:02+00:00
Hydra Greece – Travel Guide Flights & Hotel Deals
- Madrid – Travel Guide Flights & Hotel Dealsgretopia2024-05-02T18:23:18+00:00
Madrid – Travel Guide Flights & Hotel Deals
Best deals on hotels
See deals from 3M+ hotels and accommodations in one place.
Free cancellation
Use our filter to find stays with free cancellation.
Millions of reviews
Check ratings based on millions of real guest reviews.
Stays for every need
Find your ideal stay from our many property types.

























