Flights from Melbourne
Find the cheapest flights from Melbourne to anywhere with Gretopia! We search hundreds of airlines and compare prices for thousands of destinations around the world to find you the cheapest flights to wherever you want to go. Prices shown on this page are estimated lowest prices only. Found in the last 45 days.
Do You Feel Lucky Today?
If your travel dates are flexible we show you the cheapest days in the month to fly. And if you’re in the mood for adventure you can search on Gretopia from Melbourne airport to everywhere. So the only question left is… where to now? Click on Calendar to find it!
Flight Deals from Melbourne
Browse through our flight offers below and let us find the Cheapest Popular & Direct flights from Melbourne to wherever you want to go.
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Melbourne ↔ Auckland | 3 January 2024 | 737 | |
Melbourne ↔ Almaty | 7 February 2024 | 1 087 | |
Melbourne ↔ Abu Dhabi | 25 May 2024 | 877 | |
Melbourne ↔ Antalya | 20 December 2023 | 1 778 | |
Melbourne ↔ Berlin | 13 March 2024 | 1 053 | |
Melbourne ↔ Beirut | 28 December 2023 | 1 618 | |
Melbourne ↔ Beijing | 12 March 2024 | 495 | |
Melbourne ↔ Bangkok | 1 December 2023 | 448 | |
Melbourne ↔ Brisbane | 23 February 2024 | 173 | |
Melbourne ↔ Bora Bora | 12 December 2023 | 1 461 | |
Melbourne ↔ Budapest | 24 January 2024 | 1 433 | |
Melbourne ↔ Buenos Aires | 8 February 2024 | 1 832 | |
Melbourne ↔ Canberra | 1 December 2023 | 412 | |
Melbourne ↔ Christchurch | 1 March 2024 | 352 | |
Melbourne ↔ Colombo | 20 February 2024 | 617 | |
Melbourne ↔ Cairns | 19 December 2023 | 334 | |
Melbourne ↔ Cancun | 24 January 2024 | 1 759 | |
Melbourne ↔ Denpasar (Bali) | 21 February 2024 | 186 | |
Melbourne ↔ Darwin | 15 April 2024 | 323 | |
Melbourne ↔ Dubai | 25 May 2024 | 718 | |
Melbourne ↔ Frankfurt | 9 January 2024 | 1 434 | |
Melbourne ↔ Hobart | 4 December 2023 | 156 | |
Melbourne ↔ Phuket | 9 February 2024 | 383 | |
Melbourne ↔ Honolulu | 12 December 2023 | 1 178 | |
Melbourne ↔ Nauru Island | 6 December 2023 | 2 767 | |
Melbourne ↔ Istanbul | 11 April 2024 | 1 132 | |
Melbourne ↔ Kaliningrad | 9 December 2023 | 1 152 | |
Melbourne ↔ Kuala Lumpur | 9 February 2024 | 518 | |
Melbourne ↔ Los Angeles | 20 January 2024 | 625 | |
Melbourne ↔ Saint Petersburg | 1 December 2023 | 1 131 |
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Melbourne ↔ Albury | 4 January 2024 | 303 | |
Melbourne ↔ Adelaide | 9 January 2024 | 113 | |
Melbourne ↔ Auckland | 12 February 2024 | 256 | |
Melbourne ↔ Alice Springs | 7 February 2024 | 488 | |
Melbourne ↔ Abu Dhabi | 25 May 2024 | 1 207 | |
Melbourne ↔ Ayers Rock | 11 January 2024 | 228 | |
Melbourne ↔ Beijing | 24 December 2023 | 1 369 | |
Melbourne ↔ Bangkok | 9 February 2024 | 732 | |
Melbourne ↔ Broome | 24 June 2024 | 963 | |
Melbourne ↔ Brisbane | 23 February 2024 | 173 | |
Melbourne ↔ Ballina | 21 February 2024 | 146 | |
Melbourne ↔ Mumbai | 13 March 2024 | 598 | |
Melbourne ↔ Bussellton | 7 December 2023 | 243 | |
Melbourne ↔ Bandar Seri Begawan | 8 February 2024 | 649 | |
Melbourne ↔ Burnie | 19 January 2024 | 256 | |
Melbourne ↔ Guangzhou | 6 December 2023 | 653 | |
Melbourne ↔ Canberra | 25 December 2023 | 136 | |
Melbourne ↔ Coffs Harbour | 13 May 2024 | 324 | |
Melbourne ↔ Christchurch | 1 March 2024 | 352 | |
Melbourne ↔ Colombo | 20 February 2024 | 771 | |
Melbourne ↔ Cairns | 19 December 2023 | 334 | |
Melbourne ↔ Chengdu | 5 March 2024 | 405 | |
Melbourne ↔ Dubbo | 15 December 2023 | 349 | |
Melbourne ↔ Delhi | 21 July 2024 | 553 | |
Melbourne ↔ Dallas | 22 May 2024 | 1 088 | |
Melbourne ↔ Doha | 22 January 2024 | 1 172 | |
Melbourne ↔ Devonport | 1 March 2024 | 248 | |
Melbourne ↔ Denpasar (Bali) | 21 February 2024 | 186 | |
Melbourne ↔ Darwin | 15 April 2024 | 323 | |
Melbourne ↔ Dubai | 25 May 2024 | 1 212 | |
Melbourne ↔ Haikou | 28 February 2024 | 376 | |
Melbourne ↔ Hanoi | 8 March 2024 | 642 | |
Melbourne ↔ Hobart | 4 December 2023 | 156 | |
Melbourne ↔ Hong Kong | 7 March 2024 | 709 | |
Melbourne ↔ Phuket | 7 December 2023 | 552 | |
Melbourne ↔ Honolulu | 11 February 2024 | 478 | |
Melbourne ↔ Hamilton Island | 11 May 2024 | 206 | |
Melbourne ↔ Hervey Bay | 10 August 2024 | 197 | |
Melbourne ↔ Jakarta | 23 January 2024 | 529 | |
Melbourne ↔ Kuala Lumpur | 9 February 2024 | 608 | |
Melbourne ↔ Los Angeles | 20 January 2024 | 844 | |
Melbourne ↔ London | 20 May 2024 | 1 891 | |
Melbourne ↔ Launceston | 9 February 2024 | 87 | |
Melbourne ↔ Sunshine Coast | 6 December 2023 | 166 | |
Melbourne ↔ Merimbula | 29 December 2023 | 377 | |
Melbourne ↔ Manila | 7 August 2024 | 534 | |
Melbourne ↔ Mildura | 12 February 2024 | 262 | |
Melbourne ↔ Nadi | 15 January 2024 | 700 | |
Melbourne ↔ Noumea | 14 January 2024 | 538 | |
Melbourne ↔ Newcastle | 12 December 2023 | 117 |
From - To | Date | Stops | Price |
---|---|---|---|
Melbourne ↔ Launceston | 9 February 2024 | Direct | 87 |
Melbourne ↔ Sydney | 10 January 2024 | Direct | 91 |
Melbourne ↔ Adelaide | 15 March 2024 | Direct | 113 |
Melbourne ↔ Newcastle | 12 December 2023 | Direct | 116 |
Melbourne ↔ Ballina | 16 April 2024 | Direct | 146 |
Melbourne ↔ Hobart | 4 December 2023 | Direct | 154 |
Melbourne ↔ Sunshine Coast | 6 December 2023 | Direct | 167 |
Melbourne ↔ Townsville | 25 January 2024 | Direct | 187 |
Melbourne ↔ Hervey Bay | 11 August 2024 | 1 Stop | 196 |
Melbourne ↔ Hamilton Island | 17 December 2023 | Direct | 211 |
Melbourne ↔ Proserpine | 15 February 2024 | Direct | 222 |
Melbourne ↔ Ayers Rock | 11 January 2024 | Direct | 228 |
Melbourne ↔ Brisbane | 3 January 2024 | Direct | 233 |
Melbourne ↔ Bussellton | 7 December 2023 | Direct | 243 |
Melbourne ↔ Devonport | 13 January 2024 | Direct | 249 |
Melbourne ↔ Denpasar (Bali) | 18 February 2024 | Direct | 250 |
Melbourne ↔ Darwin | 1 February 2024 | Direct | 250 |
Melbourne ↔ Auckland | 12 February 2024 | Direct | 254 |
Melbourne ↔ Coolangatta (Gold Coast) | 29 December 2023 | Direct | 256 |
Melbourne ↔ Burnie | 19 January 2024 | Direct | 256 |
Melbourne ↔ Mildura | 9 January 2024 | Direct | 263 |
Melbourne ↔ Perth | 26 January 2024 | Direct | 280 |
Melbourne ↔ Queenstown | 4 August 2024 | Direct | 284 |
Melbourne ↔ Mackay | 18 April 2024 | 1 Stop | 285 |
Melbourne ↔ Albury | 4 January 2024 | Direct | 303 |
Melbourne ↔ Port Macquarie | 3 October 2024 | 1 Stop | 318 |
Melbourne ↔ Coffs Harbour | 13 May 2024 | Direct | 324 |
Melbourne ↔ Guangzhou | 24 March 2024 | 1 Stop | 325 |
Melbourne ↔ Shenzhen | 26 March 2024 | 1 Stop | 326 |
Melbourne ↔ Wagga Wagga | 15 December 2023 | Direct | 327 |
Melbourne ↔ Rockhampton | 1 February 2024 | 1 Stop | 330 |
Melbourne ↔ Harbin | 24 March 2024 | 1 Stop | 332 |
Melbourne ↔ Cairns | 19 December 2023 | Direct | 332 |
Melbourne ↔ Nanjing | 1 March 2024 | 1 Stop | 333 |
Melbourne ↔ Fuzhou | 24 March 2024 | 1 Stop | 335 |
Melbourne ↔ Wuhan | 24 March 2024 | 1 Stop | 335 |
Melbourne ↔ Shanghai | 1 March 2024 | 1 Stop | 339 |
Melbourne ↔ Christchurch | 5 August 2024 | Direct | 341 |
Melbourne ↔ Canberra | 1 December 2023 | 1 Stop | 410 |
Melbourne ↔ Wellington | 10 December 2023 | Direct | 443 |
Melbourne ↔ Bangkok | 1 December 2023 | 1 Stop | 446 |
Melbourne ↔ Tokyo | 22 January 2024 | 3 Stops | 627 |
Melbourne ↔ Beijing | 15 February 2024 | 1 Stop | 629 |
Melbourne ↔ Nadi | 15 January 2024 | 1 Stop | 646 |
Melbourne ↔ Male | 10 January 2024 | 2 Stops | 832 |
Melbourne ↔ Los Angeles | 15 January 2024 | 1 Stop | 884 |
Melbourne ↔ Moscow | 1 December 2023 | 2 Stops | 1 019 |
Melbourne ↔ Saint Petersburg | 1 December 2023 | 3 Stops | 1 126 |
Melbourne ↔ Istanbul | 22 January 2024 | 2 Stops | 1 299 |
Melbourne ↔ Ontario | 15 January 2024 | 2 Stops | 1 860 |
You're not from Melbourne?
Click here to find the departure point you wish to fly on one of the Origin Destinations to Anywhere pages. Airports that have a wide range of routes will offer the best potential to find cheapest flights to anywhere.
Plan your next perfect trip!
Can I really save on places to stay near me and lodging in other popular destinations by using Gretopia? Yes! Gretopia searches for accommodation deals on hundreds of accommodation comparison sites to help you find deals on flights, hotels, car rentals, Transfers and more.