Flights from Kuala Lumpur
Find the cheapest flights from Kuala Lumpur to anywhere with Gretopia! We search hundreds of airlines and compare prices for thousands of destinations around the world to find you the cheapest flights to wherever you want to go. Prices shown on this page are estimated lowest prices only. Found in the last 45 days.
Do You Feel Lucky Today?
If your travel dates are flexible we show you the cheapest days in the month to fly. And if you’re in the mood for adventure you can search on Gretopia from Kuala Lumpur airport to everywhere. So the only question left is… where to now? Click on Calendar to find it!
Flight Deals from Kuala Lumpur
Browse through our flight offers below and let us find the Cheapest Popular & Direct flights from Kuala Lumpur to wherever you want to go.
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur ↔ Addis Ababa | 28 September 2023 | 1 183 | |
Kuala Lumpur ↔ Adelaide | 31 October 2023 | 568 | |
Kuala Lumpur ↔ Auckland | 25 October 2023 | 630 | |
Kuala Lumpur ↔ Ahmedabad | 9 February 2024 | 394 | |
Kuala Lumpur ↔ Amsterdam | 6 November 2023 | 782 | |
Kuala Lumpur ↔ Alor Setar | 24 October 2023 | 110 | |
Kuala Lumpur ↔ Amritsar | 23 February 2024 | 241 | |
Kuala Lumpur ↔ Abu Dhabi | 25 July 2024 | 664 | |
Kuala Lumpur ↔ Bandung | 1 December 2023 | 174 | |
Kuala Lumpur ↔ Beijing | 11 November 2023 | 265 | |
Kuala Lumpur ↔ Kota Kinabalu | 17 January 2024 | 56 | |
Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 1 October 2023 | 69 | |
Kuala Lumpur ↔ Bengaluru | 24 September 2023 | 420 | |
Kuala Lumpur ↔ Brisbane | 26 January 2024 | 972 | |
Kuala Lumpur ↔ Mumbai | 12 November 2023 | 388 | |
Kuala Lumpur ↔ Balikpapan | 7 January 2024 | 177 | |
Kuala Lumpur ↔ Batam | 3 October 2023 | 150 | |
Kuala Lumpur ↔ Banda Aceh | 3 October 2023 | 75 | |
Kuala Lumpur ↔ Bintulu | 20 October 2023 | 60 | |
Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 16 November 2023 | 128 | |
Kuala Lumpur ↔ Guangzhou | 24 November 2023 | 132 | |
Kuala Lumpur ↔ Kolkata | 21 February 2024 | 229 | |
Kuala Lumpur ↔ Cebu City | 19 November 2023 | 186 | |
Kuala Lumpur ↔ Zhengzhou | 25 October 2023 | 267 | |
Kuala Lumpur ↔ Chongqing | 25 September 2023 | 205 | |
Kuala Lumpur ↔ Colombo | 15 November 2023 | 211 | |
Kuala Lumpur ↔ Chiang Mai | 27 September 2023 | 303 | |
Kuala Lumpur ↔ Kochi | 30 October 2023 | 197 | |
Kuala Lumpur ↔ Changsha | 29 September 2023 | 224 | |
Kuala Lumpur ↔ Chengdu | 29 September 2023 | 175 | |
Kuala Lumpur ↔ Dhaka | 23 September 2023 | 416 | |
Kuala Lumpur ↔ Da Nang | 3 November 2023 | 102 | |
Kuala Lumpur ↔ Delhi | 13 November 2023 | 315 | |
Kuala Lumpur ↔ Doha | 17 November 2023 | 1 193 | |
Kuala Lumpur ↔ Denpasar (Bali) | 17 October 2023 | 135 | |
Kuala Lumpur ↔ Dubai | 11 November 2023 | 515 | |
Kuala Lumpur ↔ Fuzhou | 9 November 2023 | 216 | |
Kuala Lumpur ↔ Haikou | 12 October 2023 | 297 | |
Kuala Lumpur ↔ Hanoi | 11 October 2023 | 106 | |
Kuala Lumpur ↔ Hangzhou | 30 September 2023 | 220 | |
Kuala Lumpur ↔ Hong Kong | 15 November 2023 | 148 | |
Kuala Lumpur ↔ Phuket | 23 October 2023 | 61 | |
Kuala Lumpur ↔ Hyderabad | 1 November 2023 | 372 | |
Kuala Lumpur ↔ Islamabad | 19 February 2024 | 668 | |
Kuala Lumpur ↔ Istanbul | 19 February 2024 | 783 | |
Kuala Lumpur ↔ Jeddah | 2 October 2023 | 757 | |
Kuala Lumpur ↔ Johor Bharu | 21 November 2023 | 25 | |
Kuala Lumpur ↔ Jakarta | 11 October 2023 | 77 | |
Kuala Lumpur ↔ Yogyakarta | 29 October 2023 | 116 | |
Kuala Lumpur ↔ Kota Bharu | 8 October 2023 | 29 |
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur ↔ Adler/Sochi | 25 October 2023 | 753 | |
Kuala Lumpur ↔ Malaga | 29 December 2023 | 908 | |
Kuala Lumpur ↔ Auckland | 30 October 2023 | 609 | |
Kuala Lumpur ↔ Almaty | 24 October 2023 | 563 | |
Kuala Lumpur ↔ Athens | 7 October 2023 | 697 | |
Kuala Lumpur ↔ Abu Dhabi | 5 October 2023 | 428 | |
Kuala Lumpur ↔ Antalya | 17 October 2023 | 707 | |
Kuala Lumpur ↔ Bahrain | 24 November 2023 | 676 | |
Kuala Lumpur ↔ Barcelona | 28 September 2023 | 987 | |
Kuala Lumpur ↔ Berlin | 7 October 2023 | 710 | |
Kuala Lumpur ↔ Beijing | 25 September 2023 | 232 | |
Kuala Lumpur ↔ Kota Kinabalu | 17 January 2024 | 56 | |
Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 1 October 2023 | 69 | |
Kuala Lumpur ↔ Bengaluru | 24 September 2023 | 295 | |
Kuala Lumpur ↔ Brisbane | 11 March 2024 | 599 | |
Kuala Lumpur ↔ Balikpapan | 17 October 2023 | 141 | |
Kuala Lumpur ↔ Banda Aceh | 3 October 2023 | 75 | |
Kuala Lumpur ↔ Bintulu | 20 October 2023 | 60 | |
Kuala Lumpur ↔ Buenos Aires | 5 January 2024 | 1 448 | |
Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 16 November 2023 | 128 | |
Kuala Lumpur ↔ Guangzhou | 24 November 2023 | 132 | |
Kuala Lumpur ↔ Cebu City | 28 September 2023 | 144 | |
Kuala Lumpur ↔ Colombo | 15 November 2023 | 211 | |
Kuala Lumpur ↔ Chiang Mai | 23 September 2023 | 167 | |
Kuala Lumpur ↔ Kochi | 30 October 2023 | 197 | |
Kuala Lumpur ↔ Cape Town | 6 October 2023 | 951 | |
Kuala Lumpur ↔ Cancun | 30 September 2023 | 1 613 | |
Kuala Lumpur ↔ Da Nang | 19 October 2023 | 86 | |
Kuala Lumpur ↔ Delhi | 13 November 2023 | 304 | |
Kuala Lumpur ↔ Dalaman | 29 September 2023 | 698 |
From - To | Date | Stops | Price |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur ↔ Penang | 28 November 2023 | Direct | 25 |
Kuala Lumpur ↔ Johor Bharu | 21 November 2023 | Direct | 25 |
Kuala Lumpur ↔ Langkawi | 3 January 2024 | Direct | 32 |
Kuala Lumpur ↔ Kuching | 15 November 2023 | Direct | 39 |
Kuala Lumpur ↔ Kuala Terengganu | 8 January 2024 | Direct | 43 |
Kuala Lumpur ↔ Kota Bharu | 1 February 2024 | Direct | 48 |
Kuala Lumpur ↔ Kota Kinabalu | 17 January 2024 | Direct | 56 |
Kuala Lumpur ↔ Singapore | 1 November 2023 | Direct | 57 |
Kuala Lumpur ↔ Krabi | 30 October 2023 | Direct | 57 |
Kuala Lumpur ↔ Bintulu | 20 October 2023 | Direct | 61 |
Kuala Lumpur ↔ Ho Chi Minh City | 24 October 2023 | Direct | 62 |
Kuala Lumpur ↔ Phuket | 2 October 2023 | Direct | 62 |
Kuala Lumpur ↔ Kuala Namu | 7 December 2023 | Direct | 66 |
Kuala Lumpur ↔ Bangkok | 1 October 2023 | Direct | 70 |
Kuala Lumpur ↔ Phu Quoc | 2 October 2023 | Direct | 74 |
Kuala Lumpur ↔ Tawau | 17 January 2024 | Direct | 74 |
Kuala Lumpur ↔ Banda Aceh | 3 October 2023 | Direct | 76 |
Kuala Lumpur ↔ Jakarta | 11 October 2023 | Direct | 77 |
Kuala Lumpur ↔ Nha Trang | 27 November 2023 | Direct | 77 |
Kuala Lumpur ↔ Yogyakarta | 29 October 2023 | 1 Stop | 94 |
Kuala Lumpur ↔ Da Nang | 4 November 2023 | 1 Stop | 98 |
Kuala Lumpur ↔ Hanoi | 24 November 2023 | 1 Stop | 99 |
Kuala Lumpur ↔ Sandakan | 22 November 2023 | Direct | 99 |
Kuala Lumpur ↔ Labuan | 23 November 2023 | Direct | 100 |
Kuala Lumpur ↔ Praya | 30 September 2023 | Direct | 104 |
Kuala Lumpur ↔ Siem Reap | 21 November 2023 | Direct | 113 |
Kuala Lumpur ↔ Phnom Penh | 17 November 2023 | Direct | 123 |
Kuala Lumpur ↔ Bandar Seri Begawan | 16 November 2023 | Direct | 128 |
Kuala Lumpur ↔ Denpasar (Bali) | 11 January 2024 | 1 Stop | 129 |
Kuala Lumpur ↔ Shenzhen | 25 October 2023 | Direct | 137 |
Kuala Lumpur ↔ Manila | 20 November 2023 | Direct | 139 |
Kuala Lumpur ↔ Guangzhou | 24 November 2023 | Direct | 141 |
Kuala Lumpur ↔ Balikpapan | 17 October 2023 | 1 Stop | 142 |
Kuala Lumpur ↔ Hong Kong | 7 November 2023 | Direct | 150 |
Kuala Lumpur ↔ Taipei | 27 November 2023 | Direct | 154 |
Kuala Lumpur ↔ Cebu City | 28 September 2023 | 1 Stop | 165 |
Kuala Lumpur ↔ Yangon | 3 January 2024 | Direct | 166 |
Kuala Lumpur ↔ Macau | 23 September 2023 | Direct | 180 |
Kuala Lumpur ↔ Chiang Mai | 27 September 2023 | 1 Stop | 205 |
Kuala Lumpur ↔ Redang | 16 October 2023 | Direct | 206 |
Kuala Lumpur ↔ Tioman | 13 October 2023 | Direct | 210 |
Kuala Lumpur ↔ Colombo | 15 November 2023 | Direct | 213 |
Kuala Lumpur ↔ Seoul | 3 November 2023 | 1 Stop | 225 |
Kuala Lumpur ↔ Beijing | 11 November 2023 | 1 Stop | 233 |
Kuala Lumpur ↔ Trat | 26 September 2023 | 1 Stop | 236 |
Kuala Lumpur ↔ Osaka | 31 October 2023 | 1 Stop | 236 |
Kuala Lumpur ↔ Male | 9 October 2023 | 1 Stop | 240 |
Kuala Lumpur ↔ Shanghai | 3 October 2023 | Direct | 255 |
Kuala Lumpur ↔ Caticlan | 6 January 2024 | 2 Stops | 277 |
Kuala Lumpur ↔ Koh Samui | 6 October 2023 | 1 Stop | 283 |
You're not from Kuala Lumpur?
Click here to find the departure point you wish to fly on one of the Origin Destinations to Anywhere pages. Airports that have a wide range of routes will offer the best potential to find cheapest flights to anywhere.
Plan your next perfect trip!
Can I really save on places to stay near me and lodging in other popular destinations by using Gretopia? Yes! Gretopia searches for accommodation deals on hundreds of accommodation comparison sites to help you find deals on flights, hotels, car rentals, Transfers and more.