Flights from Hong Kong
Find the cheapest flights from Hong Kong to anywhere with Gretopia! We search hundreds of airlines and compare prices for thousands of destinations around the world to find you the cheapest flights to wherever you want to go. Prices shown on this page are estimated lowest prices only. Found in the last 45 days.
Do You Feel Lucky Today?
If your travel dates are flexible we show you the cheapest days in the month to fly. And if you’re in the mood for adventure you can search on Gretopia from Hong Kong airport to everywhere. So the only question left is… where to now? Fill in the Destination city & Click on Calendar to find it!
Flight Deals from Hong Kong
Browse through our flight offers below and let us find the Cheapest Popular & Direct flights from Hong Kong to wherever you want to go.
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Hong Kong ↔ Auckland | 24 August 2025 | 805 | |
Hong Kong ↔ Barcelona | 6 September 2025 | 1 356 | |
Hong Kong ↔ Beijing | 17 October 2025 | 115 | |
Hong Kong ↔ Kota Kinabalu | 3 February 2026 | 138 | |
Hong Kong ↔ Bangkok | 5 December 2025 | 116 | |
Hong Kong ↔ Bengaluru | 20 July 2025 | 498 | |
Hong Kong ↔ Brisbane | 1 November 2025 | 778 | |
Hong Kong ↔ Boston | 25 September 2025 | 862 | |
Hong Kong ↔ Bandar Seri Begawan | 21 January 2026 | 325 | |
Hong Kong ↔ Guangzhou | 18 December 2025 | 205 | |
Hong Kong ↔ Cebu City | 10 November 2025 | 153 | |
Hong Kong ↔ Jeju | 31 October 2025 | 137 | |
Hong Kong ↔ Colombo | 13 June 2026 | 496 | |
Hong Kong ↔ Luzon Island | 28 January 2026 | 114 | |
Hong Kong ↔ Chengdu | 26 October 2025 | 203 | |
Hong Kong ↔ Da Nang | 1 September 2025 | 101 | |
Hong Kong ↔ Delhi | 7 September 2025 | 220 | |
Hong Kong ↔ Denpasar (Bali) | 13 November 2025 | 197 | |
Hong Kong ↔ Davao | 22 February 2026 | 189 | |
Hong Kong ↔ Dubai | 4 September 2025 | 538 | |
Hong Kong ↔ Dayong | 22 July 2025 | 182 | |
Hong Kong ↔ Fukuoka | 22 October 2025 | 128 | |
Hong Kong ↔ Haikou | 6 November 2025 | 126 | |
Hong Kong ↔ Hanoi | 18 November 2025 | 109 | |
Hong Kong ↔ Hangzhou | 11 October 2025 | 115 | |
Hong Kong ↔ Hiroshima | 8 October 2025 | 218 | |
Hong Kong ↔ Phuket | 16 October 2025 | 124 | |
Hong Kong ↔ Istanbul | 2 August 2025 | 1 795 | |
Hong Kong ↔ Jakarta | 25 July 2025 | 271 | |
Hong Kong ↔ Johannesburg | 25 December 2025 | 1 148 | |
Hong Kong ↔ Kaohsiung | 4 November 2025 | 101 | |
Hong Kong ↔ Kathmandu | 4 September 2025 | 513 | |
Hong Kong ↔ Kuala Lumpur | 3 February 2026 | 105 | |
Hong Kong ↔ Los Angeles | 12 September 2025 | 627 | |
Hong Kong ↔ London | 19 December 2025 | 947 | |
Hong Kong ↔ Melbourne | 10 March 2026 | 708 | |
Hong Kong ↔ Male | 6 August 2025 | 696 | |
Hong Kong ↔ Manila | 7 August 2025 | 89 | |
Hong Kong ↔ Moscow | 29 December 2025 | 445 | |
Hong Kong ↔ Nadi | 1 February 2026 | 1 070 | |
Hong Kong ↔ Nagoya | 20 July 2025 | 168 | |
Hong Kong ↔ Nha Trang | 2 September 2025 | 105 | |
Hong Kong ↔ New York | 12 September 2025 | 904 | |
Hong Kong ↔ Okinawa | 12 September 2025 | 98 | |
Hong Kong ↔ Osaka | 3 December 2025 | 139 | |
Hong Kong ↔ Paris | 19 October 2025 | 1 048 | |
Hong Kong ↔ Penang | 29 September 2025 | 200 | |
Hong Kong ↔ Perth | 8 September 2025 | 761 | |
Hong Kong ↔ Phnom Penh | 13 February 2026 | 247 | |
Hong Kong ↔ Port Moresby | 16 March 2026 | 776 |
From - To | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|
Hong Kong ↔ Adler/Sochi | 4 September 2025 | 620 | |
Hong Kong ↔ Auckland | 10 September 2025 | 563 | |
Hong Kong ↔ Almaty | 29 August 2025 | 401 | |
Hong Kong ↔ Baku | 3 August 2025 | 575 | |
Hong Kong ↔ Barcelona | 6 September 2025 | 606 | |
Hong Kong ↔ Belgrade | 7 August 2025 | 829 | |
Hong Kong ↔ Beijing | 17 October 2025 | 115 | |
Hong Kong ↔ Kota Kinabalu | 16 October 2025 | 165 | |
Hong Kong ↔ Bangkok | 12 October 2025 | 117 | |
Hong Kong ↔ Bengaluru | 20 July 2025 | 331 | |
Hong Kong ↔ Boston | 25 September 2025 | 793 | |
Hong Kong ↔ Blagoveschensk | 24 July 2025 | 1 062 | |
Hong Kong ↔ Buenos Aires | 3 October 2025 | 1 379 | |
Hong Kong ↔ Belize City | 15 August 2025 | 1 502 | |
Hong Kong ↔ Guangzhou | 10 September 2025 | 157 | |
Hong Kong ↔ Cebu City | 1 September 2025 | 149 | |
Hong Kong ↔ Jeju | 22 July 2025 | 267 | |
Hong Kong ↔ Cape Town | 1 October 2025 | 1 041 | |
Hong Kong ↔ Da Nang | 1 September 2025 | 101 | |
Hong Kong ↔ Delhi | 7 September 2025 | 220 | |
Hong Kong ↔ Dalat | 24 July 2025 | 220 | |
Hong Kong ↔ Doha | 6 August 2025 | 687 | |
Hong Kong ↔ Denpasar (Bali) | 17 October 2025 | 200 | |
Hong Kong ↔ Dubai | 1 September 2025 | 359 | |
Hong Kong ↔ Dayong | 22 July 2025 | 182 | |
Hong Kong ↔ Dushanbe | 11 September 2025 | 585 | |
Hong Kong ↔ El Nido | 23 August 2025 | 230 | |
Hong Kong ↔ Yerevan | 19 September 2025 | 682 | |
Hong Kong ↔ Fort Lauderdale | 15 September 2025 | 956 | |
Hong Kong ↔ Bishkek | 17 October 2025 | 744 |
From - To | Date | Stops | Price |
---|---|---|---|
Hong Kong ↔ Manila | 7 August 2025 | Direct | 89 |
Hong Kong ↔ Phu Quoc | 1 December 2025 | Direct | 94 |
Hong Kong ↔ Taipei | 3 December 2025 | Direct | 94 |
Hong Kong ↔ Okinawa | 12 September 2025 | Direct | 98 |
Hong Kong ↔ Da Nang | 1 September 2025 | Direct | 101 |
Hong Kong ↔ Kaohsiung | 4 November 2025 | Direct | 102 |
Hong Kong ↔ Kuala Lumpur | 3 February 2026 | Direct | 105 |
Hong Kong ↔ Nha Trang | 2 September 2025 | Direct | 105 |
Hong Kong ↔ Sanya | 12 October 2025 | Direct | 106 |
Hong Kong ↔ Hanoi | 18 November 2025 | Direct | 109 |
Hong Kong ↔ Luzon Island | 28 January 2026 | Direct | 114 |
Hong Kong ↔ Hangzhou | 11 October 2025 | Direct | 115 |
Hong Kong ↔ Beijing | 17 October 2025 | Direct | 116 |
Hong Kong ↔ Bangkok | 5 December 2025 | Direct | 116 |
Hong Kong ↔ Seoul | 22 October 2025 | Direct | 121 |
Hong Kong ↔ Phuket | 16 October 2025 | Direct | 124 |
Hong Kong ↔ Ho Chi Minh City | 5 August 2025 | Direct | 126 |
Hong Kong ↔ Haikou | 6 November 2025 | Direct | 126 |
Hong Kong ↔ Shanghai | 6 September 2025 | Direct | 127 |
Hong Kong ↔ Fukuoka | 22 October 2025 | Direct | 128 |
Hong Kong ↔ Tokyo | 19 November 2025 | Direct | 137 |
Hong Kong ↔ Jeju | 31 October 2025 | Direct | 137 |
Hong Kong ↔ Kota Kinabalu | 3 February 2026 | Direct | 138 |
Hong Kong ↔ Osaka | 3 December 2025 | Direct | 139 |
Hong Kong ↔ Cebu City | 28 October 2025 | 1 Stop | 143 |
Hong Kong ↔ Puerto Princesa | 21 February 2026 | 1 Stop | 150 |
Hong Kong ↔ Caticlan | 23 February 2026 | 1 Stop | 155 |
Hong Kong ↔ Harbin | 8 September 2025 | 1 Stop | 156 |
Hong Kong ↔ Guangzhou | 10 September 2025 | 1 Stop | 158 |
Hong Kong ↔ Kalibo | 22 September 2025 | 1 Stop | 159 |
Hong Kong ↔ Penang | 16 October 2025 | 1 Stop | 165 |
Hong Kong ↔ Langkawi | 10 November 2025 | 1 Stop | 165 |
Hong Kong ↔ Tagbilaran | 15 November 2025 | 1 Stop | 166 |
Hong Kong ↔ Nagoya | 20 July 2025 | Direct | 168 |
Hong Kong ↔ Davao | 22 February 2026 | 1 Stop | 174 |
Hong Kong ↔ Krabi | 26 November 2025 | 1 Stop | 174 |
Hong Kong ↔ Dayong | 22 July 2025 | Direct | 182 |
Hong Kong ↔ Dumaguete | 17 November 2025 | 1 Stop | 188 |
Hong Kong ↔ Xian | 21 August 2025 | 1 Stop | 189 |
Hong Kong ↔ Singapore | 18 September 2025 | Direct | 192 |
Hong Kong ↔ Denpasar (Bali) | 21 March 2026 | 1 Stop | 192 |
Hong Kong ↔ Vientiane | 13 September 2025 | 1 Stop | 202 |
Hong Kong ↔ Chengdu | 26 October 2025 | Direct | 203 |
Hong Kong ↔ Busan | 16 August 2025 | Direct | 203 |
Hong Kong ↔ Chiang Rai | 23 October 2025 | 1 Stop | 204 |
Hong Kong ↔ Medan | 20 November 2025 | 1 Stop | 207 |
Hong Kong ↔ Hiroshima | 23 November 2025 | 1 Stop | 210 |
Hong Kong ↔ Macau | 5 March 2026 | 1 Stop | 210 |
Hong Kong ↔ Utapao | 12 October 2025 | 1 Stop | 217 |
Hong Kong ↔ Sayak (Siargao) | 3 November 2025 | 1 Stop | 219 |
You're not from Hong Kong?
Click here to find the departure point you wish to fly on one of the Origin Destinations to Anywhere pages. Airports that have a wide range of routes will offer the best potential to find cheapest flights to anywhere.
Plan your next perfect trip!
Can I really save on places to stay near me and lodging in other popular destinations by using Gretopia? Yes! Gretopia searches for accommodation deals on hundreds of accommodation comparison sites to help you find deals on flights, hotels, car rentals, Transfers and more.